Calendrier disponibilités 2010
Les semaines se comptent [arrivée / départ]
du samedi à partir de 15h00 / au samedi avant 12h00
|
Mise à jour le 09 mars 2010 |
| SEMAINES | N° | DISPONIBILITE | |
| MOYENNE SAISON | |||
| du 29 mai au 05 juin | 22 | Non disponible | |
| du 05 au 12 juin | 23 | Disponible | 350,00 € |
| du 12 au 19 juin | 24 | Non disponible | |
| du 19 au 26 juin | 25 | Disponible | |
| HAUTE SAISON | |||
| du 26 juin au 3 juillet | 26 | Disponible | |
| du 03 au 10 juillet | 27 | Non Disponible | |
| du 10 au 17 juillet | 28 | Non disponible | |
| du 17 au 24 juillet | 29 | Non Disponible | |
| du 24 au 31 juillet | 30 | Non Disponible | 430,00 € |
| du 31 juillet au 7 août | 31 | Non Disponible | |
| du 7 au 14 août | 32 | Disponible | |
| du 14 au 21 août | 33 | Disponible | |
| du 21 au 28 août | 34 | Non Disponible | |
| du 28 août au 4 septembre | 35 | Non Disponible | |
| BASSE SAISON | |||
| du 4 au 12 septembre | 36 | Non Disponible | |
| du 12 au 18 septembre (*) | 37 | Disponible (*) | 330,00 € |
| du 18 au 25 septembre | 38 | Disponible | |
| du 25 septembre au 2 octobre | 39 | Disponible | |
_______________________________
(*) Attention semaine 37 à partir du 12
_______________________________